{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
配備 180 W 功率擴大機、1.4 吋音圈 HF 和 8 吋錐形 LF 的同軸壓縮驅動器、5 聲道數位混音器,
並且搭配高容量鋰離子電池一起出售的可攜式 PA 系統。
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
功能全面的可攜式 PA 系統|180W × 5 聲道混音 × 內建電池 × SPX 混響
STAGEPAS 200BTR 是 STAGEPAS 200 系列的旗艦電池版本,在僅 300mm 的精巧立方形箱體中,整合了 180W D 類雙擴大機、8 吋同軸壓縮驅動器喇叭、5 聲道混音器、SPX 數位混響、藍牙 5.0 串流,以及內建充電式鋰離子電池組。無論是戶外演出、街頭表演、婚宴場合或教學活動,STAGEPAS 200BTR 都能讓您在無電源的環境中盡情展現音樂實力,帶給觀眾清晰飽滿的現場音響體驗。
STAGEPAS 1K mkII/600BT/400BT/200BTR/100BTR mkII,從大型演出到街頭表演,依人數規模與應用場景挑選最適合的可攜式擴音系統。
| 項目 | STAGEPAS 1K mkII | STAGEPAS 600BT | STAGEPAS 400BT | STAGEPAS 200BTR | STAGEPAS 100BTR mkII |
|---|---|---|---|---|---|
| 系統類型 | 超低音喇叭+陣列喇叭系統 | 主動混音器+2顆被動喇叭 | 主動混音器+2顆被動喇叭 | 二音路 Bi-amp 主動喇叭 | 二音路 Bi-amp 主動喇叭 |
| 適合場景 | 中大型演出、樂團、活動 | 中大型演出、教會、會議 | 中型活動、會議、簡報 | 個人表演、街頭演出、小型活動 | 街頭演出、直播、單人表演 |
| 混音聲道數 | 5(單聲道x3+立體聲x1) | 10 | 8 | 5(單聲道x3+立體聲x1) | 3 |
| 功率輸出 | 1100W(Class-D) | 680W 動態(340W+340W) | 400W 動態(200W+200W) | 180W(低頻150W+高頻30W) | 100W(低頻93W+高頻7W) |
| 最大聲壓等級 | 125 dB SPL | 129 dB SPL/喇叭 | 125 dB SPL/喇叭 | 125 dB SPL | 120 dB SPL |
| 喇叭單體配置 | 12吋超低音+1.5吋x10陣列高頻 | 10吋低頻+1.4吋高頻壓縮驅動 | 8吋低頻+1吋高頻壓縮驅動 | 8吋低頻+1吋高頻同軸驅動 | 6.5吋低頻+1吋高頻同軸驅動 |
| 頻率響應 | 37 Hz–20 kHz | 55 Hz–20 kHz | 55 Hz–20 kHz | 60 Hz–20 kHz | 70 Hz–20 kHz |
| 覆蓋角度 | H170° x V30° | H90° x V60° | H90° x V60° | H90° x V90° | H90° x V90° |
| 藍牙規格 | Ver.5.0,A2DP(SBC,AAC) | Ver.4.1,A2DP v1.2,約10m | Ver.4.1,A2DP v1.2,約10m | Ver.5.0,A2DP(SBC,AAC) Class1 | Ver.5.0,A2DP/HFP,Class1 |
| USB 音訊 I/O | - | - | - | - | USB-C,雙向2進2出,最高48kHz/16bit |
| 內建電池 | 無(純AC供電) | 無(純AC供電) | 無(純AC供電) | 鋰電池 79.92Wh,最長10小時 | 鋰電池 60Wh,最長6小時,支援USB PD快充 |
| 音效處理 | SPX殘響、壓聲器、單旋鈕EQ、MODE模式 | SPX殘響、迴授抑制器、1-Knob EQ、3段EQ | SPX殘響、迴授抑制器、1-Knob EQ、2段EQ | SPX殘響/延遲/合唱、MODE模式 | 2段EQ |
| 尺寸(W×H×D) | 系統最大 334×2000×418mm | 喇叭 335×545×319mm | 喇叭 289×472×275mm | 300×308×301mm | 239×310×215mm |
| 重量 | 系統最大 23.0kg | 25.6kg(含混音器) | 18.3kg(含混音器) | 12.5kg(含電池) | 5.5kg |
| 應用程式控制 | STAGEPAS Controller (iOS/Android) | - | - | STAGEPAS Controller (iOS/Android) | - |
※ 表格可左右滑動查看完整內容。規格若有更新以 Yamaha 原廠公告為準,實際價格請洽台灣高空詢問。
台灣高空為 Yamaha STAGEPAS 200BTR 台灣正版授權經銷商,提供繁體中文購買諮詢與售後支援服務。購買正版產品,保障您的使用權益與維修保固。如有任何疑問,歡迎聯繫台灣高空客服,我們將竭誠為您服務。