{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
※鑑賞期非試用期,一旦拆封使用恕無法退貨
※新品瑕疵於7日內可換貨
※原廠五年保固
※預購商品
全店,購物滿3000免運費
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
Complete Your System.
結合 DSP 與網路校正的 10 吋主動式超低音,為立體聲與多聲道監聽系統提供強勁低頻。
Sub10 PRO 是 ADAM Audio Sub PRO 系列中的 10 吋型號,以高偏移量低音單體與 Class D 擴大機,搭配 FEA 最佳化低音孔,在充足音量下維持低失真。
背板提供 AES3 數位、XLR 與 TRS 類比連接,以及相位、分頻與 footswitch bypass 控制。ADAM Control 可進行 4 頻段參量 EQ 調整、Sonarworks 校正檔部署與韌體更新。
重新找回低頻,專為立體聲與多聲道監聽而生。

| 規格 | Sub8 PRO | Sub10 PRO(本頁) |
|---|---|---|
| 低音單體 | 8″ 纖維強化紙盆 | 10″ 纖維強化紙盆 |
| 音圈直徑 | 1 3/8″(35 mm) | 1 3/4″(45 mm) |
| 頻率響應(-3dB) | 30 - 228 Hz | 22 - 264 Hz |
| 頻率響應(-6dB) | 26 - 300 Hz | 21 - 300 Hz |
| 分頻點 | 70、85、100、115 Hz(可由 ADAM Control 調整) | 70、85、100、115 Hz(可由 ADAM Control 調整) |
| 最大 SPL(50-100Hz,3% THD,RMS) | 105 dB SPL | 106 dB SPL |
| 最大 SPL(50-100Hz,3% THD,Peak) | 110 dB SPL | 110 dB SPL |
| 最大 SPL(25-50Hz,10% THD,RMS) | 101 dB SPL | 102 dB SPL |
| 最大 SPL(25-50Hz,10% THD,Peak) | 104 dB SPL | 105 dB SPL |
| 最大峰值 SPL(IEC 加權雜訊,全頻) | 112 dB SPL | 113 dB SPL |
| 擴大機 | PWM;Peak 325W(10% THD);RMS 200W @ 3 Ohm(1% THD) | PWM;Peak 325W(10% THD);RMS 200W @ 3 Ohm(1% THD) |
| 類比輸入/輸出 | 輸入:2 x XLR / TRS combi;輸出:2 x XLR | 輸入:2 x XLR / TRS combi;輸出:2 x XLR |
| 數位輸入/輸出 | XLR AES3(輸入與輸出) | XLR AES3(輸入與輸出) |
| 網路控制 | RJ45 Ethernet;AES70 / TCP;ADAM Control(Windows 與 macOS) | RJ45 Ethernet;AES70 / TCP;ADAM Control(Windows 與 macOS) |
| 房間調整 | 4 頻段參量 EQ;相容 Sonarworks SoundID Reference | 4 頻段參量 EQ;相容 Sonarworks SoundID Reference |
| 背板控制 | Level -18dB 至 +6dB;相位;低音管理;輸入選擇;Stereo / LFE(<120Hz)/ Wide 模式 | Level -18dB 至 +6dB;相位;低音管理;輸入選擇;Stereo / LFE(<120Hz)/ Wide 模式 |
| 延遲範圍 | 0 - 10 ms(32-bit) | 0 - 10 ms(32-bit) |
| 耗電量(最大/待機) | 400W/2.5W | 450W/2.5W |
| 箱體 | 前發聲、前開孔;乙烯包覆 MDF,前面板為烤漆 MDF | 前發聲、前開孔;乙烯包覆 MDF,前面板為烤漆 MDF |
| 尺寸(高 x 寬 x 深) | 385 x 300 x 365 mm | 450 x 360 x 450 mm |
| 重量 | 15.3 kg | 22.8 kg |
| 隨附內容 | 超低音喇叭、電源線、快速入門指南 | 超低音喇叭、電源線、快速入門指南 |
規格可能隨時更改,以原廠公布為準。