{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
※鑑賞期非試用期,一旦拆封使用恕無法退貨
※新品瑕疵於7日內可換貨
※原廠一年保固
全店,購物滿3000免運費
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
Powered Studio Monitors & Subwoofer
以還原真實聲音為目標的主動式錄音室監聽喇叭系列,一頁看懂 HS5、HS8 與 HS8S 超低音的差異。
Yamaha HS 系列是承襲 NS-10M 與 MSP 系列精神的近場監聽喇叭,標誌性的白色低音單體自 1970 年代以來就是錄音室裡的熟面孔。設計方向很明確:不特別加重低音或高音,讓你聽到的就是混音本身的樣子。
這一頁整合三個型號:5 吋低音單體的 HS5、8 吋低音單體的 HS8,以及專為補足低頻而生的 8 吋主動式超低音 HS8S。HS5 與 HS8 均採用二音路雙擴大機設計,並配備 1 吋半球形高音單體。
想要誠實的監聽聲音,從 HS 系列開始。



| 規格 | HS5 | HS8 | HS8S |
|---|---|---|---|
| 類型 | 2-way bi-amp 主動式監聽喇叭 | 2-way bi-amp 主動式監聽喇叭 | 主動式超低音 |
| 頻率響應(-10dB) | 54Hz - 30kHz | 38Hz - 30kHz | 22Hz - 160Hz |
| 頻率響應(-3dB) | 74Hz - 24kHz | 47Hz - 24kHz | — |
| 低音單體 | 5" cone | 8" cone | 8" cone |
| 高音單體 | 1" dome | 1" dome | — |
| 分頻點 | 2kHz | 2kHz | — |
| 輸出功率 | 70W(LF:45W,HF:25W) | 120W(LF:75W,HF:45W) | 150W |
| 輸入靈敏度 | -10 dBu / 10k ohms | -10 dBu / 10k ohms | — |
| 輸入端子 | XLR3-31(平衡)、PHONE(平衡) | XLR3-31(平衡)、PHONE(平衡) | XLR3-31(平衡)x2、PHONE(平衡)x2 |
| 輸出端子 | — | — | XLR3-32(平衡)x2(L & R) |
| 控制與開關 | LEVEL;HIGH TRIM(高頻 +/-2dB);ROOM CONTROL(500Hz 以下 0/-2/-4dB) | LEVEL;HIGH TRIM(高頻 +/-2dB);ROOM CONTROL(500Hz 以下 0/-2/-4dB) | LEVEL;PHASE(NORM./REV.);HIGH CUT(80-120Hz);LOW CUT(80-120Hz);LOW CUT 開關(ON/OFF) |
| 耗電量 | 45W | 60W | 70W |
| 箱體 | Bass-reflex,MDF | Bass-reflex,MDF | Bass-reflex,MDF |
| 尺寸(寬 x 高 x 深) | 170 x 285 x 222 mm | 250 x 390 x 334 mm | 300 x 350 x 389 mm |
| 淨重 | 5.3kg | 10.2kg | 12.5kg |
| 包裝 | 單支 | 單支 | — |
「—」表示該型號無此項目或原廠未列出。規格可能隨時更改,以原廠公布為準。