{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
這套全功能的 PA 系統有著優異的功率及音質、簡易的操作及一系列完整的高彈性功能 (包括全新的藍牙 Bluetooth® 無線音訊串流功能),在 STAGEPAS 的傳奇之上提供您需要的各種功能,將任何場合打造成您的個人舞台。
全店,購物滿3000免運費
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
680W 可攜式專業 PA 系統|全場景擴音首選
Yamaha STAGEPAS 600BT 是 STAGEPAS 600i 的全面升級版,為可攜式現場擴音樹立了全新標竿。強勁的 680W 功率搭配 10 吋低音喇叭與 1.4 吋音圈壓縮驅動器,讓每個空間都能感受到清晰、飽滿的音場覆蓋。
全新加入的 Bluetooth® 無線音訊串流功能,結合可拆式 10 聲道混音座、SPX 數位殘響、單旋鈕 Master EQ™ 及內建回授抑制器,不論是樂團表演、教學演講、戶外活動或教堂禮拜,STAGEPAS 600BT 都能讓您架設快速、操作直覺、音質出眾。
STAGEPAS 1K mkII/600BT/400BT/200BTR/100BTR mkII,從大型演出到街頭表演,依人數規模與應用場景挑選最適合的可攜式擴音系統。
| 項目 | STAGEPAS 1K mkII | STAGEPAS 600BT | STAGEPAS 400BT | STAGEPAS 200BTR | STAGEPAS 100BTR mkII |
|---|---|---|---|---|---|
| 系統類型 | 超低音喇叭+陣列喇叭系統 | 主動混音器+2顆被動喇叭 | 主動混音器+2顆被動喇叭 | 二音路 Bi-amp 主動喇叭 | 二音路 Bi-amp 主動喇叭 |
| 適合場景 | 中大型演出、樂團、活動 | 中大型演出、教會、會議 | 中型活動、會議、簡報 | 個人表演、街頭演出、小型活動 | 街頭演出、直播、單人表演 |
| 混音聲道數 | 5(單聲道x3+立體聲x1) | 10 | 8 | 5(單聲道x3+立體聲x1) | 3 |
| 功率輸出 | 1100W(Class-D) | 680W 動態(340W+340W) | 400W 動態(200W+200W) | 180W(低頻150W+高頻30W) | 100W(低頻93W+高頻7W) |
| 最大聲壓等級 | 125 dB SPL | 129 dB SPL/喇叭 | 125 dB SPL/喇叭 | 125 dB SPL | 120 dB SPL |
| 喇叭單體配置 | 12吋超低音+1.5吋x10陣列高頻 | 10吋低頻+1.4吋高頻壓縮驅動 | 8吋低頻+1吋高頻壓縮驅動 | 8吋低頻+1吋高頻同軸驅動 | 6.5吋低頻+1吋高頻同軸驅動 |
| 頻率響應 | 37 Hz–20 kHz | 55 Hz–20 kHz | 55 Hz–20 kHz | 60 Hz–20 kHz | 70 Hz–20 kHz |
| 覆蓋角度 | H170° x V30° | H90° x V60° | H90° x V60° | H90° x V90° | H90° x V90° |
| 藍牙規格 | Ver.5.0,A2DP(SBC,AAC) | Ver.4.1,A2DP v1.2,約10m | Ver.4.1,A2DP v1.2,約10m | Ver.5.0,A2DP(SBC,AAC) Class1 | Ver.5.0,A2DP/HFP,Class1 |
| USB 音訊 I/O | - | - | - | - | USB-C,雙向2進2出,最高48kHz/16bit |
| 內建電池 | 無(純AC供電) | 無(純AC供電) | 無(純AC供電) | 鋰電池 79.92Wh,最長10小時 | 鋰電池 60Wh,最長6小時,支援USB PD快充 |
| 音效處理 | SPX殘響、壓聲器、單旋鈕EQ、MODE模式 | SPX殘響、迴授抑制器、1-Knob EQ、3段EQ | SPX殘響、迴授抑制器、1-Knob EQ、2段EQ | SPX殘響/延遲/合唱、MODE模式 | 2段EQ |
| 尺寸(W×H×D) | 系統最大 334×2000×418mm | 喇叭 335×545×319mm | 喇叭 289×472×275mm | 300×308×301mm | 239×310×215mm |
| 重量 | 系統最大 23.0kg | 25.6kg(含混音器) | 18.3kg(含混音器) | 12.5kg(含電池) | 5.5kg |
| 應用程式控制 | STAGEPAS Controller (iOS/Android) | - | - | STAGEPAS Controller (iOS/Android) | - |
※ 表格可左右滑動查看完整內容。規格若有更新以 Yamaha 原廠公告為準,實際價格請洽台灣高空詢問。
| 最大輸出功率 | 680W 動態(340W + 340W)/560W 連續(280W + 280W) |
| 喇叭單體 | 低音:10" (25cm) 低音反射式 / 高音:1.4" (3.56cm) 音圈壓縮驅動器 |
| 最大音壓級 | 129 dB(1m,軸) |
| 頻率範圍 | 55 Hz – 20 kHz(-10dB) |
| 音場覆蓋角度 | 水平 90° × 垂直 60°(地板監聽角度:50°) |
| 混音頻道數 | 10 聲道(4 單聲道 Mic/Line + 6 單聲道 / 3 立體聲 Line) |
| 幻象電源 | +30V(CH1, 2) |
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 / A2DP 1.2,有效範圍約 10 公尺 |
| DSP 效果 | SPX 數位殘響(4 種程式,參數可調) |
| 頻道 EQ | 3 頻帶(高 8kHz / 中 2.5kHz 峰值 / 低 100Hz) |
| 輸出介面 | 喇叭輸出(左、右)/ 監聽輸出(左單聲道、右)/ 超低音輸出(單聲道,含自動 HPF) |
| 電源 | 100V – 240V,50/60Hz(全球通用) |
| 耗電量 | 35W(閒置)/ 100W(1/8 功率) |
| 尺寸(寬×高×深) | 喇叭:335 × 545 × 319 mm / 混音器:348 × 197 × 135 mm |
| 重量 | 25.6 kg(2 × 喇叭 10.9 kg + 混音器 3.8 kg) |
| 隨附配件 | 蓋板、電源線(2m)、2 × 喇叭線(6m)、12 × 防滑墊、2 × 磁環、2 × 捆線帶、DM105 麥克風 |
台灣高空為 Yamaha STAGEPAS 600BT 台灣授權經銷商,提供繁體中文購買諮詢與售後支援服務。選購正品,享有原廠品質保障。如需試聽、報價或了解更多產品資訊,歡迎聯繫台灣高空客服。